Unsere Dienstleistungen und Preise in der Übersicht
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, eine unserer kompetenten Fachpersonen anzurufen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, eine unserer kompetenten Fachpersonen anzurufen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Moderne Haarschnitte
Cut & Go
| Damen | bis Kinn | ab Kinn | bis Schulter |
|---|---|---|---|
| Haarschnitt / Föhnen | 95 | 103 | 110 |
| Cut & Go | 83 | 86 | 88 |
| Pony | 15 | 15 | 15 |
| Waschen / Föhnen | 56 | 62 | 68 |
| Spezialpflege | 10 | 12 | 15 |
Colorationen & Mèches
Balayage
| Damen | bis Kinn | ab Kinn | bis Schulter |
|---|---|---|---|
| Tönung Ansatz | 62 | 68 | 73 |
| Farbe Ansatz | 75 | 82 | 89 |
| Farbe & Tönung Länge & Spitz nach Aufwand | 8 | 10 | 15 |
| Meches ganzer Kopf | 122 | 135 | 150-180 |
| Meches Oberkopf | 104 | 115 | 130 |
| Meches Oberkopf | 104 | 115 | 130 |
| Meches Scheitel | 58 | 69 | 80 |
| Balayage | 110 | 125 | 150 |
Keratinbehandlungen
| Damen | bis Kinn | ab Kinn | bis Schulter |
|---|---|---|---|
| Keratin Treatment | 320 | 380 | 480 |
| Keratin Teilpartie | 180 | 220 | |
| Dauerwelle | 120 | 130 | 140 |
| Wimpern färben | 35 | ||
| Brauen zupfen | 18 | ||
Modische Haarschnitte
Bart trimmen
| Herren | Kurz | ||
|---|---|---|---|
| Haarschnitt | 70 | ||
| Maschinen Haarschnitt | 45 | ||
| Konturen | 27 | ||
| Bart trimmen | 15 | ||
| Tönung | 61 | ||
| Farbe | 75 | ||
| Kopfmassage | 15 | ||
Trendige Haarschitte
Vergünstigte Preise
| Kinder | Bis Kinn | ab Kinn | |
|---|---|---|---|
| Kinder-Haarschnitt (bis 15 Jahre) | 40 | 65 | |
| Jungendliche (bis 20 Jahre) 20% Rabatt | |||
| Studenten (bis 25 Jahre) 10% Rabatt) | |||
| Alle Preise in CHF / inkl. 8,1% MwSt. |